Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поперечная 20 | 2 | 2 | 16 | 1949 | 678.6 | Договор управления | 01.04.09 |
Черемшанская 35 | 5 | 4 | 80 | 1968 | 3787.9 | Договор управления | 08.04.19 |
Черноморская 13 | 5 | 4 | 70 | 1974 | 3097.6 | Договор управления | 09.03.18 |
Черных 29 | 5 | 3 | 60 | 1977 | 3402.1 | Договор управления | 01.04.11 |
Черных 40 | 5 | 4 | 72 | 1970 | 4194.7 | Договор управления | 01.06.10 |
Домов нет