Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебяжинская 5 | 5 | 4 | 70 | 1972 | 3696.5 | Договор управления | 01.03.09 |
Лебяжинская 6 | 2 | 2 | 16 | 1949 | 695.7 | Договор управления | 01.06.09 |
Лебяжинская 7А | 2 | 1 | 8 | 1958 | 392.6 | Договор управления | 01.04.09 |
Лебяжинская 7Б | 2 | 1 | 8 | 1958 | 441.3 | Договор управления | 01.04.09 |
Лебяжинская 8 | 2 | 2 | 16 | 1953 | 728.5 | Договор управления | 01.04.09 |
Ленина 71 | 6 | 20 | 182 | 1954 | 14769.2 | Устав | 31.01.08 |
Ленина 73 | 5 | 13 | 189 | 1955 | 15441.6 | Устав | 28.11.08 |
Липовый тракт 32 | 5 | 4 | 84 | 1973 | 4787.6 | Договор управления | 01.05.11 |
Липовый тракт 34 | 5 | 4 | 80 | 1972 | 4751.9 | Договор управления | 01.08.10 |
Папанина 23 | 9 | 2 | 76 | 1997 | 4835.2 | Устав | 30.07.10 |
Домов нет