Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермака 55 | 5 | 4 | 70 | 1976 | 3139.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 59 | 5 | 5 | 60 | 1974 | 3131.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 61 | 5 | 11 | 150 | 1974 | 4582.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 12 | 5 | 4 | 70 | 1970 | 4102.2 | Устав | 21.01.11 |
Зерновая 14 | 5 | 4 | 79 | 1970 | 4059.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 20 | 5 | 4 | 76 | 1972 | 4062.4 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 36а | 4 | 3 | 48 | 1961 | 2227.5 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 36б | 4 | 3 | 48 | 1963 | 2019.4 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 42 | 5 | 4 | 78 | 1978 | 4360.4 | Договор управления | 01.03.09 |
Зерновая 44 | 5 | 4 | 70 | 1975 | 4237.3 | Договор управления | 01.03.09 |
Домов нет