Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермака 34 | 5 | 8 | 112 | 1981 | 6559,2 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 37 | 6 | 16 | 238 | 1977 | 13098.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 39 | 9 | 1 | 35 | 1985 | 3061.1 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 40 | 9 | 4 | 56 | 1984 | 3066.9 | Устав | 22.11.02 |
Ермака 40а | 6 | 1 | 8 | 1986 | 1127.6 | Договор управления | 01.12.09 |
Ермака 42 | 6 | 6 | 90 | 1983 | 5853.1 | Договор управления | 29.09.18 |
Ермака 47 | 5 | 4 | 60 | 1975 | 3132.7 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 49 | 5 | 4 | 60 | 1975 | 3116.9 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 51 | 5 | 6 | 79 | 1975 | 4744.2 | Договор управления | 01.03.09 |
Ермака 53 | 5 | 4 | 60 | 1975 | 3476.7 | Договор управления | 01.03.09 |
Домов нет